|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 303 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 1 | 23:51 |
01 | 11:20 | ||
03 | 12:31 | ||
2 | 302 | 6804AL COColmar COC | 26:17 |
04 | 12:32 | ||
03 | 13:45 | ||
3 | 305 | 6701AL COSE COSE | 30:58 |
02 | 16:24 | ||
03 | 14:34 | ||
4 | 304 | 6804AL COColmar COC | 31:09 |
04 | 16:28 | ||
04 | 14:41 | ||
5 | 307 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 3 | 32:35 |
03 | 16:12 | ||
04 | 16:23 | ||
6 | 306 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 2 | 35:26 |
03 | 22:47 | ||
03 | 12:39 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 300 | 6804AL COColmar COC | 55:11 |
59 | 16:50 | ||
64 | 17:59 | ||
66 | 20:22 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 212 | 6806AL COBuhl.Florival COBF | 1:05:48 |
00 | 32:01 | ||
99 | 33:47 | ||
2 | 213 | 6707AL ASOP ERSTEIN ASOPErstein | 1:10:41 |
99 | 31:54 | ||
00 | 38:47 | ||
3 | 211 | 6804AL COColmar COC | 1:30:19 |
99 | 34:51 | ||
00 | 55:28 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 102 | 6804AL COColmar COC - 2 | 2:15:01 |
75 | 39:39 | ||
63 | 48:14 | ||
74 | 47:08 | ||
2 | 106 | 6803AL COM COM | 2:20:03 |
89 | 39:36 | ||
73 | 54:09 | ||
76 | 46:18 | ||
3 | 107 | 6701AL COSE COSE | 2:23:55 |
00 | 35:44 | ||
68 | 43:20 | ||
1:04:51 | |||
4 | 103 | 6806AL COBuhl.Florival COBF | 2:57:59 |
71 | 1:03:27 | ||
75 | 53:00 | ||
71 | 1:01:32 | ||
5 | 101 | 6707AL ASOP ERSTEIN ASOPErstein | 3:05:22 |
69 | 1:23:12 | ||
78 | 46:39 | ||
71 | 55:31 | ||
6 | 100 | 6804AL COColmar COC - 1 | 3:08:17 |
82 | 45:44 | ||
79 | 1:09:35 | ||
89 | 1:12:58 | ||
104 | 6709AL SCBarr SCBarr | pm |
87 | 53:11 | ||
72 | 1:13:28 | ||
47 | pm | ||
105 | 6804AL COColmar COC - 3 | pm |
87 | 44:43 | ||
65 | pm | ||
78 | 47:52 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 309 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 2 | 24:19 |
01 | 10:46 | ||
04 | 13:33 | ||
2 | 311 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 4 | 26:36 |
01 | 10:50 | ||
04 | 15:46 | ||
3 | 310 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 3 | 27:14 |
03 | 12:36 | ||
02 | 14:38 | ||
4 | 308 | 6806AL COBuhl.Florival COBF - 1 | 27:26 |
03 | 12:47 | ||
03 | 14:39 | ||
5 | 313 | 6804AL COColmar COC - 2 | 27:36 |
02 | 11:44 | ||
02 | 15:52 | ||
6 | 312 | 6804AL COColmar COC - 1 | 28:55 |
02 | 14:37 | ||
01 | 14:18 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 206 | 6701AL COSE COSE - 1 | 1:14:31 |
67 | 25:57 | ||
70 | 23:24 | ||
66 | 25:10 | ||
2 | 202 | 6707AL ASOP ERSTEIN ASOPErstein | 1:36:17 |
58 | 35:47 | ||
50 | 36:31 | ||
66 | 23:59 | ||
3 | 208 | 9006FC RAMBO RAMBO Open | 1:39:01 |
74 | 31:48 | ||
75 | 34:20 | ||
66 | 32:53 | ||
4 | 204 | 6804AL COColmar COC - 2 | 1:45:00 |
63 | 26:33 | ||
54 | 39:42 | ||
52 | 38:45 | ||
5 | 201 | 6709AL SCBarr SCBarr | 1:45:22 |
58 | 36:36 | ||
57 | 32:36 | ||
61 | 36:10 | ||
6 | 209 | 8809LO HVO HVO | 2:19:55 |
50 | 54:56 | ||
59 | 50:38 | ||
57 | 34:21 | ||
200 | 6804AL COColmar COC - 1 | pm |
50 | pm | ||
44 | 46:04 | ||
60 | 44:20 | ||
205 | 6804AL COColmar COC - 3 | pm |
56 | pm | ||
59 | 31:40 | ||
66 | 35:12 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 109 | 6806AL COBuhl.Florival COBF | 1:03:27 |
00 | 34:48 | ||
98 | 28:39 | ||
2 | 112 | 6804AL COColmar COC - 2 | 1:06:18 |
97 | 32:55 | ||
98 | 33:23 | ||
3 | 113 | 6804AL COColmar COC - 3 | 1:17:58 |
99 | 34:39 | ||
97 | 43:19 | ||
4 | 115 | 6803AL COM COM | 1:18:25 |
02 | 39:45 | ||
00 | 38:40 | ||
5 | 111 | 6804AL COColmar COC - 1 | 1:29:10 |
99 | 49:40 | ||
99 | 39:30 | ||
6 | 110 | 6709AL SCBarr SCBarr | 1:40:52 |
99 | 40:50 | ||
98 | 1:00:02 | ||
114 | 6804AL COColmar COC - 4 | pm |
00 | pm | ||
00 | 1:18:47 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 1 | 6803AL COM COM - 1 | 1:38:51 |
77 | 34:07 | ||
81 | 31:02 | ||
88 | 33:42 | ||
2 | 4 | 6707AL ASOP ERSTEIN ASOPErstein | 1:45:16 |
96 | 34:12 | ||
96 | 40:22 | ||
90 | 30:42 | ||
3 | 8 | 6804AL COColmar COC - 4 | 1:46:05 |
92 | 36:45 | ||
78 | 35:55 | ||
84 | 33:25 | ||
4 | 7 | 6804AL COColmar COC - 3 | 1:51:45 |
74 | 33:27 | ||
74 | 36:27 | ||
73 | 41:51 | ||
5 | 6 | 6804AL COColmar COC - 2 | 2:02:32 |
77 | 42:49 | ||
67 | 41:10 | ||
95 | 38:33 | ||
6 | 5 | 6806AL COBuhl.Florival COBF | 2:11:32 |
96 | 34:01 | ||
65 | 34:43 | ||
74 | 1:02:48 | ||
7 | 3 | 6804AL COColmar COC - 1 | 2:24:49 |
71 | 47:03 | ||
92 | 42:52 | ||
93 | 54:54 | ||
8 | 9 | 6803AL COM COM - 2 | 2:37:49 |
79 | 59:07 | ||
66 | 43:22 | ||
61 | 55:20 | ||
9 | 10 | 6701AL COSE COSE | 2:44:00 |
88 | 45:22 | ||
71 | 45:09 | ||
93 | 1:13:29 | ||
nc | 2 | 6709AL SCBarr SCBarr | 1:58:52 |
86 | 41:39 | ||
80 | 37:17 | ||
73 | 39:56 | ||